额定载重1500kg;
起升高度3000-5000mm;
额定载重中心距500mm;
转弯半径1570mm;
安全、高效设计
• 采用意大利原装进口减速箱及驱动轮,性能卓越,质量稳定可靠。
• 美国进口交流控制系统:反应灵敏、减少保养与噪音,无论从低速到高速还是高速到低速均有强劲的控制能力。
结构优化设计
• 德国原装进口手柄总成,操纵稳定灵活;
• 德国进口门架槽钢,安全美观,坚固耐用;
• 货叉可前倾、后倾;
• 后面配重,前面无固定插腿:a. 货叉可进入离地间隙很小的货物底部;
b. 可方便进入任何货场堆垛货物。
• 载重1500kg,提升高度从3m到5m,可达到不同的使用需求。
易维护设计
• 进口电量显示仪表,具有低电压报警灯;
• 产用进口AC驱动电动机:结构紧凑,性能高,具再生制动且保养简便;
• 采用大容量蓄电池组,保证动力强劲持久,充电方便快捷。蓄电池从侧面拉出,有利于电瓶的互换和保养;
• 低电压保护功能,在电压低于使用电压时保护电池,延长使用寿命。
货 号 | ZW20376-H1 | ZW20376-H2 | ZW20376-H3 | ZW20376-H4 | ZW20376-H5 | |
驱动方式 | 电动(蓄电池) | |||||
驾驶方式 | 步行(Pedestrian) | |||||
额定载荷(Q) | kg | 1500 | ||||
载荷中心距(C) | mm | 500 | ||||
前悬距(x) | mm | 130 | ||||
轴距(Y) | mm | 1380 | ||||
自重(带电瓶) | kg | 2020 | ||||
轴负载(满载时前/后轴) | kg | 460/3060 | ||||
轴负载(空载时前/后轴) | kg | 970/1050 | ||||
轮子材质 | 聚氨酯轮 | |||||
轮子尺寸(前轮) | mm | Φ260×95 | ||||
轮子尺寸(后轮) | mm | Φ200×100 | ||||
轮,前后数量(x=驱动轮) | 1x/2 | |||||
后轮轮距(b10) | mm | 890 | ||||
前轮轮距(b11) | mm | 0 | ||||
门架缩回时高度(h1) | mm | 2014 | 2264 | 2514 | 2010 | 2176 |
自由提升高度(客户选配)(h2) | mm | 0 | ||||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
作业时门架最大高度(h4) | mm | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
操作手柄在驱动位置的高度(最小/最大)(h14) | mm | 730/1360 | ||||
总体长度(l1) | mm | 2650 | ||||
叉面长度(l2) | mm | 1700 | ||||
车体宽度(b1) | mm | 990 | ||||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/950(1070) | ||||
货叉外宽(b5) | mm | 680 | ||||
轴距中心离地产隙(m2) | mm | 80 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)(Ast) | mm | 2890 | ||||
通道宽度,托盘800×1200(1200跨货叉放置)(Ast) | mm | 2990 | ||||
转弯半径(Wa) | mm | 1570 | ||||
行驶速度(满载/空载) | km/h | 5.8/6 | ||||
提升速度(满载/空载) | m/s | 0-0.12/0-0.19 | ||||
下降速度(满载/空载) | m/s | 0-0.42/0-0.41 | ||||
最大爬坡能力(满载/空载) | % | 6月8日 | ||||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/320 | ||||
蓄电池重量 | kg | 300-360 | ||||
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 812×270×620 | ||||
行车制动 | 电磁制动 | |||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 65 |
产品主要配置清单: | |||
序号 | 配置名称 | 品牌 | 产地 |
1 | 电机 | 常引 | 中国 |
2 | 多路阀和油泵 | 岛津 | 日本(国内组装) |
3 | 控制器 | ZAPI | 意大利 |
4 | 电磁阀 | 海普 | 意大利 |
5 | 充电器 | 施能 | 中国 |
6 | 电瓶 | 金快乐 | 中国 |
起升高度(mm):3000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):3000 - 5500
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):2700 - 3300
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):3000 - 3600
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):1600 - 2000
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):4500 - 5800
额定载重(kg):0 - 2000
起升高度(mm):0 - 2500
额定载重(kg):1000 - 1500