额定载重1500kg;
起升高度4.5/5.3/5.8m;
额定载重中心距600mm;
自重(含蓄电池)1435kg;
安全、高效设计
·紧急反向装置;
·内置卸荷阀保护车子不超载使用,提高车子的可靠性;
·紧急断电开关;
·龟形慢速行驶开关;
·无级变速控制;
·可折叠的加厚踏板和护栏,增强操作者的舒适度和安全性。
结构优化设计
·侧置油缸确保宽视野操作和车子结构的平稳性;
·弹簧调节结构的平衡轮耐磨损,稳定性好;
·坚固的进口门架。
易维护设计
·低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命;
·CANbus技术简化了线路,增强整车可靠性;
·霍尔传感器减少电子元件磨损,增强使用寿命。
货号 | ZW20373-H1 | ZW20373-H2 | ZW20373-H3 | |
驱动方式 | 电动(蓄电池) | |||
驾驶方式 | 站驾 | |||
额定载荷(Q) | kg | 1500 | ||
载荷中心距(C) | mm | 600 | ||
前悬距(X) | mm | 770 | ||
轴距(y) | mm | 1255 | ||
自重(含蓄电池) | kg | 1435 | ||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1118/1817 | ||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1028/407 | ||
轮子 | 聚氨酯轮 | |||
前轮尺寸 | mm | Φ250×80 | ||
后轮尺寸 | mm | Φ98×82 | ||
附加轮(尺寸) | mm | Φ150×60 | ||
轮,前后数量(X=驱动轮) | 1×+2/4 | |||
前轮轮距(b10) | mm | 886 | ||
后轮轮距(b11) | mm | 1280/1680 | ||
门架缩回时高度(h1) | mm | 2060 | 2310 | 2480 |
自由提升高度(h2) | mm | ~ | ||
起升高度(h3) | mm | 4500 | 5300 | 5800 |
作业时门架最大高度(h4) | mm | 5028 | 5796 | 6306 |
降低时高度(h13) | mm | 70 | ||
总体长度(l1) | mm | 1875 | ||
车体宽度(b1) | mm | 1392-1792(支腿可调) | ||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 40/100/1070 | ||
货叉外宽(b5) | mm | 240/800(可调) | ||
轴距中心离地间隙(m2) | mm | 65 | ||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)(Ast) | mm | 2509 | ||
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置)(Ast) | mm | 2484 | ||
转弯半径(Wa) | mm | 1629 | ||
行驶速度,满载/空载 | km/h | 4.5/5.6 | ||
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.133 | ||
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.1 | ||
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6月10日 | ||
行车制动 | 电磁制动 | |||
驱动电机功率 | kw | 0.9 | ||
提升电机功率 | kw | 3 | ||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/275 | ||
蓄电池重量 | kg | 268 | ||
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 968×206×505 | ||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | db(A) | <70 |
起升高度(mm):3000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):3000 - 5500
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):2700 - 3300
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):3000 - 3600
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):1600 - 2000
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):4500 - 5800
额定载重(kg):0 - 2000