额定载重1400/1600kg;
起升高度3000-5000mm;
额定载重中心距600mm;
电子转向;
• 交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长。
• 特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力。
• 使用最新的电子转向手柄,能有效的降低工作所需的力度和强度。极大减轻转向所需力量,提高驾驶的稳定性和舒适性。
• 车架结构坚固耐用,确保货叉轻松处理重型货物。
• 计时器和电量表随时显示电量使用情况,方便通知操作者适时充电。
• 电瓶侧拉式设计,方便维修和更换,提高工作效率。
• 电瓶尺寸和容量可选范围广,方便用户根据实际需要选配。
• 手柄头设计符合人机工程学,操作舒适方便,控制按钮位置设计科学,方便左右手操作。
• 门架上装有电子限位开关,准确控制门架的最大起升高度,防止对起升电机造成损害。
• 门架采用德国进口槽钢,结构坚固耐用,确保货叉的起升和下降稳定安全。
• 门架上装有安全网,保护操作者免受意外伤害。
• 双油缸起升设计,避免摇晃,保证货物平稳上升。
• 紧急反向行驶功能,在向后行驶过程中,一旦操作者背后碰到物体,操作者会自然反应用身体撞击手柄反向按钮,车子立即紧急反向行驶,使操作者避免受到伤害。
类型 | 步行式 | 货号 | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327 |
H1 | H2 | H3 | H4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 0 | |||
站驾式 | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327-F4 | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327- | ZW20327-T10 | ||
F1 | F2 | F3 | F5 | F6 | F7 | T8 | T9 | |||||
特征 | 驱动单元 | 电动 | 电动 | 电动 | ||||||||
载荷(Q) | kg | 1400 | 1600 | 1600 | ||||||||
载荷中心距(c) | mm | 600 | 600 | 600 | ||||||||
轴距(y) | mm | 1310 | 1310 | 1375 | ||||||||
重量 | 车体自重(含蓄电池) | kg | 1280 | 1330 | 1606 | |||||||
轮胎 | 轮胎类型(驱动轮/承载轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||||||||
底盘 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ248×75 | Φ248×75 | Φ248×75 | |||||||
承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ84×70 | Φ84×70 | Φ84×70 | ||||||||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | |||||||||
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x+ 2/ 4 | 1x+ 2/ 4 | 1x+ 2/ 4 | |||||||||
尺寸 | 门架下降后整车高度(h1) | mm | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 | 1980 | 2135 | 2335 | 2135 | ||
标配门架起升高度(h3) | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | |
门架起升后整车高度(h4) | mm | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | 5000 | 5500 | |
手柄高度(最小/最大)(h14 ) | mm | 1005/ 1450 | 1005/ 1450 | 1005/ 1450 | ||||||||
支撑腿高度(h8 ) | mm | 100 | 100 | 100 | ||||||||
货叉下降后高度(h13) | mm | 85 | 85 | 85 | ||||||||
整车长度(l1 ) | mm | 1995 | 1995 | 2055 | ||||||||
到货叉垂直面的长度(l2 ) | mm | 935 | 935 | 935 | ||||||||
整车宽度(b1/ b2) | mm | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||
货叉尺寸(s/e/l ) | mm | 40/100/1050 | 40/100/1050 | 40/100/1050 | ||||||||
货叉架宽度(b3) | mm | 812 | 812 | 812 | ||||||||
货叉外宽(最小/最大)(b5) | mm | 200/812 | 200/812 | 200/812 | ||||||||
支撑腿内宽(b4) | mm | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||
离地间隙(满载,门架处)(m1) | mm | 50 | 50 | 50 | ||||||||
离地间隙(轴距中心处)(m2) | mm | 50 | 50 | 50 | ||||||||
通道宽度(带1.0×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2260 | 2260 | 2260 | ||||||||
通道宽度(带0.8×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2230 | 2230 | 2230 | ||||||||
转弯半径(Wa) | mm | 1975/ 1565 | 1975/ 1565 | 2040/ 1630 | ||||||||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/ h | 3-5 / 3-5 | 3-5 / 3-5 | 3-5 / 3-5 | |||||||
起升速度(满载/空载) | m/ s | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | ||||||||
下降速度(满载/空载) | m/ s | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | ||||||||
爬坡度(满载/空载) | % | 5月7日 | 5月7日 | 5月7日 | ||||||||
制动 | 电磁式 | 电磁式 | 电磁式 | |||||||||
驱动 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
起升电机功率 | kW | 3 | 3 | 3 | ||||||||
电瓶电压/电容 | V/ Ah | 24 /280 | 24 /280 | 24 / 280 | ||||||||
电瓶重量 | kg | 228 | 228 | 228 | ||||||||
电瓶尺寸(长×宽×高) | mm | 650×248×550 | 650×248×550 | 650×248×550 | ||||||||
电瓶型号 | 工业电瓶 | 工业电瓶 | 工业电瓶 | |||||||||
其他 | 驱动控制类型 | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | ||||||||
厂商 | 柯蒂斯 CURTIS | 柯蒂斯 CURTIS | 柯蒂斯 CURTIS | |||||||||
工作分贝 | dB (A) | 70 | 70 | 70 | ||||||||
转向 | 电子转向 | 电子转向 | 电子转向 |
起升高度(mm):3000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5500
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):2700 - 3300
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):3000 - 3600
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):1600 - 2000
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):4500 - 5800
额定载重(kg):0 - 2000
起升高度(mm):0 - 2500
额定载重(kg):1000 - 1500