额定载重1000/1200/1500kg;
额定载重中心距500mm;
起升高度3000-5500mm;
货叉延伸长度500mm;
• 货叉可以前后伸缩,剪叉伸缩距离在500mm以上;
• 转弯半径小,适合在狭窄的通道内使用;
• 作业时货叉伸缩平稳,无冲击;
• 改良后的设计进一步提高了额定载重量和起升高度;
• 护栏为选配。
<td width="117" height="33" style="background: rgb(238, 238, 238); border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-style: norm
货 号 | ZW20358-H1 | ZW20358-H2 | ZW20358-H3 | ZW20358-H4 | ZW20358-H5 | |
驱动方式 | 电动 | |||||
驾驶方式 | 站驾式 | |||||
额定载荷(Q) | kg | 1000 | ||||
载荷中心距(c) | mm | 500 | ||||
前悬距(x) | mm | 375 | ||||
货叉倾角(前/后)(α/β) | 2°/5° | |||||
轴距(y) | mm | 1290 | 1380 | |||
自重(含蓄电池) | kg | 1420 | 1480 | 1850 | 1950 | 2050 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 830/590 | 880/600 | 1130/720 | 1210/740 | 1280/770 |
轴负载,货叉前移,负载前/后轴 | kg | 540/1880 | 550/1930 | 1000/1850 | 1040/1910 | 1080/1970 |
轴负载,货叉收回,负载前/后轴 | kg | 1020/1420 | 1040/1440 | 1230/1620 | 1280/1670 | 1330/1510 |
轮子 | 聚氨酯 | |||||
轮子尺寸,前轮 | mm | 250×82 | ||||
轮子尺寸,后轮 | mm | 150×82 | ||||
轮,前后数量(x=驱动轮) | 1+2 | |||||
前轮轮距(b10) | mm | 650 | 790 | |||
后轮轮距(b11) | mm | 980 | ||||
门架/货叉-前/后倾角 | Grad | 2月5日 | ||||
门架缩回时高度(h1) | mm | 2085 | 2585 | 2200 | 2360 | 2520 |
自由提升高度(h2) | mm | 1575 | 1700 | 1825 | ||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
作业时门架最大高度(h4) | mm | 4020 | 4870 | 5570 | 6070 | 6570 |
总体长度(L1) | mm | 2185 | 2235 | |||
叉面至后端长度(L2) | mm | 1125 | ||||
车体宽度(b1/b2) | mm | 1200/950 | ||||
货叉尺寸(s/e/L) | mm | 40/100/1070 | ||||
货叉延伸长度 | mm | 500 | ||||
前移距离(L4) | mm | 500 | ||||
轴距中心离地间隙(m2) | mm | 50 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)(Ast) | mm | 2650 | 2680 | |||
通道宽度,托盘800×1200(1200跨货叉放置)(Ast) | mm | 2650 | 2680 | |||
转弯半径(Wa) | mm | 1750 | 1780 | |||
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.5/5 | 4.8/5 | |||
提升速度(满载/空载) | m/s | 0.12/0.15 | ||||
下降速度(满载/空载) | m/s | 0.2/0.15 | ||||
最大爬坡能力(满载/空载) | % | 5月12日 | ||||
行车制动 | 电磁制动 | |||||
驱动电机功率 | kw | 1.6 | ||||
提升电机功率 | kw | 3.3 | ||||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/320 | ||||
蓄电池重量 | kg | 275 | ||||
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 812×270×535 | ||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | ||||
货 号 | ZW20358-T1 | ZW20358-T2 | ZW20358-T3 | ZW20358-T4 | ZW20358-T5 | |
驱动方式 | 电动 | |||||
驾驶方式 | 站驾式 | |||||
额定载荷(Q) | kg | 1200 | ||||
载荷中心距(c) | mm | 500 | ||||
前悬距(x) | mm | 375 | ||||
货叉倾角(前/后)(α/β) | 2°/5° | |||||
轴距(y) | mm | 1290 | 1380 | |||
自重(含蓄电池) | kg | 1440 | 1500 | 1870 | 1970 | 2070 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 840/600 | 890/610 | 1140/730 | 1250/720 | 1280/790 |
轴负载,货叉前移,负载前/后轴 | kg | 640/2050 | 650/2080 | 1110/2010 | 1160/2060 | 1180/2140 |
轴负载,货叉收回,负载前/后轴 | kg | 1120/1570 | 1140/1590 | 1330/1790 | 1380/1840 | 1440/1680 |
轮子 | 聚氨酯 | |||||
轮子尺寸,前轮 | mm | 250×82 | ||||
起升高度(mm):3000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):2700 - 3300
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):3000 - 3600
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):1600 - 2000
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):4500 - 5800
额定载重(kg):0 - 2000
起升高度(mm):0 - 2500
额定载重(kg):1000 - 1500