额定载重2000kg;
额定载重中心距500mm;
起升高度4500-5800mm;
自重(含蓄电池)1600-1655kg;
安全、高效设计
·紧急反向装置;
·内置卸荷阀保护车子不超载使用,提高车子的可靠性;
·紧急断电开关;
·龟形慢速行驶开关;
·无级变速控制;
·可折叠的加厚踏板和护栏,增强操作者的舒适度和安全性。
结构优化设计
·侧置油缸确保宽视野操作和车子结构的平稳性;
·弹簧调节结构的平衡轮耐磨损,稳定性好;
·坚固的进口门架。
易维护设计
·低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命;
·CANbus技术简化了线路,增强整车可靠性;
·霍尔传感器减少电子元件磨损,增强使用寿命。
型号 | ZW20381-H1 | ZW20381-H2 | ZW20381-H3 | ZW20381-H4 | ZW20381-H5 | ZW20381-H6 | ZW20381-H7 | |
驱动方式 | 电动(蓄电池) | |||||||
驾驶方式 | 站驾 | |||||||
额定载荷(Q) | kg | 2000 | ||||||
载荷中心距(C) | mm | 600 | ||||||
前悬距(X) | mm | 672 | ||||||
轴距(Y) | mm | 1378 | ||||||
自重(含蓄电池) | kg | 1300 | ||||||
轴负载,前/后轴(满载) | kg | 1744/1556 | ||||||
轴负载,前/后轴(空载) | kg | 910/390 | ||||||
轮子 | 聚氨酯轮 | |||||||
前轮尺寸 | mm | Φ250×70 | ||||||
后轮尺寸 | mm | Φ80×84 | ||||||
附加轮尺寸 | mm | Φ150×60 | ||||||
轮,前后数量(x=驱动轮) | 1x+2/4 | |||||||
前轮轮距(b10) | mm | 580 | ||||||
后轮轮距(b11) | mm | 404/525 | ||||||
门架缩回时高度(h1) | mm | 1735 | 1985 | 2135 | 2235 | 2050 | 2210 | 2410 |
起升高度(h3) | mm | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4500 | 5000 | 5600 |
作业时门架最大高度(h4) | mm | 2955 | 3455 | 3755 | 3955 | 5070 | 5550 | 6150 |
货叉降低时高度(h13) | mm | 90 | ||||||
叉面长度(l2) | mm | 950 | ||||||
车体宽度(b1) | mm | 850 | ||||||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1070(1150) | ||||||
货叉外宽(b5) | mm | 570/695 | ||||||
轴距中心离地间隙(m2) | mm | 31 | ||||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)(Ast) | mm | 2535 | ||||||
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置)(Ast) | mm | 2515 | ||||||
转弯半径(Wa) | mm | 1655 | ||||||
行驶速度(满载/空载) | KM/h | |||||||
提升速度(满载/空载) | m/s | |||||||
下降速度(满载/空载) | m/s | |||||||
最大爬坡能力(满载/空载) | % | 8/15 | ||||||
行车制动 | 电磁制动 | |||||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | ||||||
货 号 | ZW20381-T1 | ZW20381-T2 | ZW20381-T3 | |||||
驱动方式 | 电动(蓄电池) | |||||||
驾驶方式 | 站驾 | |||||||
额定载荷(Q) | kg | 2000 | ||||||
载荷中心距(C) | mm | |||||||
前悬距(X) | mm | 870 | ||||||
轴距(Y) | mm | 1357 | ||||||
自重(含蓄电池) | kg | 1630 | 1630 | 1655 | ||||
轴负载,前/后轴(满载) | kg | 1574/2056 | 1574/2056 | 1591/2064 | ||||
轴负载,前/后轴(空载) | kg | 1299/331 | 1299/331 | 1316/339 | ||||
轮子 | 聚氨酯轮 | |||||||
前轮尺寸 | mm | Φ250×80 | ||||||
后轮尺寸 | mm | Φ80×70 | ||||||
附加轮尺寸 | mm | Φ150×60 | ||||||
轮,前后数量(x=驱动轮) | 1x+2/4 | |||||||
前轮轮距(b10) | mm | 886 | ||||||
后轮轮距(b11) | mm | 525 | ||||||
门架缩回时高度(h1) | mm | 2337 | 2407 | 2507 | ||||
起升高度(h3) | mm | 5300 | 5500 | 5800 | ||||
作业时门架最大高度(h4) | mm | 5823 | 6033 | 6333 | ||||
货叉降低时高度(h13) | mm | 90 | ||||||
叉面长度(l2) | mm | 805 | ||||||
车体宽度(b1) | mm | 1220.8-1630 | ||||||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/170/1070(1150) | ||||||
货叉外宽(b5) | mm | 695 | ||||||
轴距中心离地间隙(m2) | mm | 21 | ||||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)(Ast) | mm | 2464 | ||||||
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置)(Ast) | mm | 2401 | ||||||
转弯半径(Wa) | mm | 1629 | ||||||
行驶速度(满载/空载) | KM/h | 4.5/5.6 | ||||||
提升速度(满载/空载) | m/s | 0.09/0.11 | ||||||
下降速度(满载/空载) | m/s | 0.12/0.09 | ||||||
最大爬坡能力(满载/空载) | % | 5/10 | ||||||
行车制动 | 电磁制动 | |||||||
驾驶员耳边噪音等级符合 | dB(A) | 70 |
起升高度(mm):3000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):3000 - 5500
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):2700 - 3300
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):3000 - 3600
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):1600 - 2000
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):0 - 2500
额定载重(kg):1000 - 1500