额定载重1400/1600kg;
起升高度3000-5000mm;
额定载重中心距600mm;
电子转向;
交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长。
• 特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力。
• 使用最新的电子转向手柄,能有效的降低工作所需的力度和强度。极大减轻转向所需力量,提高驾驶的稳定性和舒适性。
• 车架结构坚固耐用,确保货叉轻松处理重型货物。
• 计时器和电量表随时显示电量使用情况,方便通知操作者适时充电。
• 电瓶侧拉式设计,方便维修和更换,提高工作效率。
• 电瓶尺寸和容量可选范围广,方便用户根据实际需要选配。
• 手柄头设计符合人机工程学,操作舒适方便,控制按钮位置设计科学,方便左右手操作。
• 门架上装有电子限位开关,准确控制门架的最大起升高度,防止对起升电机造成损害。
• 门架采用德国进口槽钢,结构坚固耐用,确保货叉的起升和下降稳定安全。
• 门架上装有安全网,保护操作者免受意外伤害。
• 双油缸起升设计,避免摇晃,保证货物平稳上升。
• 紧急反向行驶功能,在向后行驶过程中,一旦操作者背后碰到物体,操作者会自然反应用身体撞击手柄反向按钮,车子立即紧急反向行驶,使操作者避免受到伤害。
操作类型 | 步行式 | 货 号 | ZW20301-H1 | ZW20301-H2 | ZW20301-H3 | ZW20301-H4 | ZW20301-T1 | ZW20301-T3 | ZW20301-T5 | ZW20301-T7 | ZW20301-T9 | ZW20301-T11 |
站架式 | ZW20301-W1 | ZW20301-W2 | ZW20301-W3 | ZW20301-W4 | ZW20301-T2 | ZW20301-T4 | ZW20301-T6 | ZW20301-T8 | ZW20301-T10 | ZW20301-T12 | ||
特征 | 动力单元 | 电动 | 电动 | 电动 | ||||||||
载荷(Q) | kg | 1400 | 1600 | 1600 | ||||||||
载荷中心距(c) | mm | 600 | 600 | 600 | ||||||||
轴距(y) | mm | 1307 | 1307 | 1375 | ||||||||
重量 | 车体自重 | kg | 1270 | 1329 | 1612 | |||||||
轮胎 底盘 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮重 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||||||||
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ248×75 | Φ248×75 | Φ248×75 | ||||||||
承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ84×70 | Φ84×70 | Φ84×70 | ||||||||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | ||||||||
驱动轮(平衡轮/承载轮数量) | 1D+2B+4L | 1D+2B+4L | 1D+2B+4L | |||||||||
尺寸 | 门架下降后整车高度(h1) | mm | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 | 1980 | 2135 | 2335 | 2135 | ||
自由提升高度(h2) | mm | ———— | ———— | 1600 | ||||||||
标配门架起升高度(h3) | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | |
门架起升后整车高度(h4) | mm | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | 5000 | 5500 | |
手柄高度(最小/最大)(h14) | mm | 1015/ 1430 | 1015/ 1430 | 1005/ 1450 | ||||||||
支撑腿高度(h8) | mm | 80 | 80 | 80 | ||||||||
货叉下降后高度(h13) | mm | 85 | 85 | 85 | ||||||||
整车长度(l1) | mm | 2050 | 2050 | 2105 | ||||||||
到货叉垂直面的长度(l2) | mm | 900 | 900 | 1140 | ||||||||
整车宽度(b1/ b2) | mm | 850 | 850 | 957 | ||||||||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/185/1150或1220 | 55/185/1150或1220 | 55/185/1150或1220 | ||||||||
货叉架宽度(b3) | mm | 700 | 700 | 953 | ||||||||
货叉外宽(固定)(b5) | mm | 550/600/650 | 550/600/650 | 550/600/650 | ||||||||
支撑腿内宽(b4) | mm | 265/315/365 | 265/315/365 | 265/315/365 | ||||||||
离地间隙(满载,门架处)(m1) | mm | 30 | 30 | 30 | ||||||||
离地间隙(轴距中心处)(m2) | mm | 30 | 30 | 30 | ||||||||
通道宽度(带1.0×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2210 | 2210 | 2260 | ||||||||
通道宽度(带0.8×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2180 | 2180 | 2230 | ||||||||
转弯半径(Wa) | mm | 1990/1580 | 1990/1580 | 2040/1630 | ||||||||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 3-5/3-5 | 3-5/3-5 | 3-5/3-5 | |||||||
起升速度(满载/空载) | m/s | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | ||||||||
下降速度(满载/空载) | m/s | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | ||||||||
爬坡度(满载/空载) | % | 5月7日 | 5月7日 | 5月7日 | ||||||||
制动 | 电磁式 | 电磁式 | 电磁式 | |||||||||
驱动 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
起升电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | ||||||||
电瓶电压/电容 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 | ||||||||
电瓶重量 | kg | 228 | 228 | 228 | ||||||||
电瓶尺寸(长×宽×高) | mm | 650×248×550 | 650×248×550 |
起升高度(mm):3000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):3000 - 5500
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):2700 - 3300
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):3000 - 3600
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):1600 - 2000
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):4500 - 5800
额定载重(kg):0 - 2000
起升高度(mm):0 - 2500
额定载重(kg):1000 - 1500