额定载重1000/1500kg;
起升高度2500mm;
总高(货叉最低时)1750mm;
自重(不含蓄电池)700-755kg;
• 原装进口克虏伯槽钢 • 良好视野的挡货架
• 货叉快速起升/下降 • 双油缸、双链条设计
• 进口液压油管、关节处使用成型钢管 • 进口电控、 蓄电池侧位装卸
• 再生制动功能 • 德国原装Frei手柄
• 可接受非标尺寸定制
(再生制动亦称反馈制动,是一种使用在汽车或铁路列车上的制动技术。在制动时把车辆的动能转化及储存起来;而不是变成无用的热能)
货 号 | ZW20385-H1 | ZW20385-H2 | ZW20385-T1 | ZW20385-T2 | ||
特性 | 驾驶方式 | - | 站驾式 | 步行式 | ||
额定载荷(Q) | kg | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |
载荷中心(C) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
后悬距(X) | mm | 430 | 440 | 430 | 440 | |
轴距(Y) | mm | 1280 | 1330 | 1280 | 1330 | |
重量 | 自重(不含电池) | kg | 700 | 775 | 680 | 755 |
桥荷满载(前/后) | kg | 736/1164 | 962/1563 | 728/1152 | 937/1568 | |
桥荷空载(前/后) | kg | 612/288 | 705/320 | 598/282 | 680/325 | |
轮子 | 轮胎 | - | 聚氨酯轮 | |||
驱动轮尺寸 | mm | Φ25080 | ||||
承载轮尺寸 | mm | Φ8070 | ||||
平衡论尺寸 | mm | Φ125x50 | ||||
轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x-2/4 | |||||
前轮距 | mm | 690 | ||||
后轮距 | mm | 400 | ||||
基本尺寸 | 总高(货叉最低时)(h1) | mm | 1750 | |||
自由提升高度(h2) | mm | / | ||||
升起高度(h3) | mm | 2500 | ||||
最大高度(货叉最高时)(h4) | mm | 2965 | ||||
货叉离地高度(最低时)(h5) | mm | 86 | ||||
操作手柄离地高度(最大/最小)(h6) | mm | 1350/985 | ||||
总长(L1) | mm | 1950 | 2020 | 1890 | 1960 | |
货叉前端面至前部距离(L2) | mm | 797 | 869 | 737 | 809 | |
总宽(b1) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 170/66/1150 | 180/66/1150 | 170/66/1150 | 180/66/1150 | |
货叉外宽(b3) | mm | 570 | 580 | 570 | 580 | |
最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
直角堆垛通道宽度,托盘8001200(1200沿货叉边) | mm | 2225 | 2300 | 2140 | 2210 | |
转弯半径 | mm | 1545 | 1610 | 1460 | 1520 | |
性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.2/6 | 4月6日 | ||
提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/120 | ||||
下降速度 满载/空载 | mm/s | 125/80 | ||||
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5月8日 | ||||
制动方式 | 电磁制动 | |||||
电机 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 | |||
提升电机功率 | kw | 2.2 | ||||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/180(180-240) | 24/210(210-270) | 24/180(180-240) | 24/210(210-270) | |
蓄电池重量 | kg | 200 | 250 | 200 | 250 | |
其他 | 控制方式 | 场效应管控制 | ||||
其他 | dB(A) | <70 | ||||
货叉总宽度可选 | 680mm |
起升高度(mm):3000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):3000 - 5500
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):2700 - 3300
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):3000 - 3600
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):1600 - 2000
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):4500 - 5800
额定载重(kg):0 - 2000