额定载重1000kg;
起升高度1600/2000mm;
外转弯半径1326mm;
自重(含蓄电池)550/580kg;
·独特的驱动电机偏置式布局,电机稳定性提升10%。
·内置充电器摆脱充电难题。
·车身尺寸精准设计,确保转变半径小于同类产品,做到小空间、大操作。
·长手柄侧置设计,操作轻便、视野好。
·标配平衡轮,增加稳定性。
·大容量电瓶,最长可达6小时常规工作时间。
经济型柱式全电动堆高车与半电动堆高车的对比: | ||||
经济型柱式全电动堆高车 | 半电动堆高车 | |||
性能 | 全电动操作、性能佳、操作轻松 | 视操作者力量大小而定,极费人力、时间 | ||
操控 | 全电动起升、下降、行走,按键设计方便左右手任意操作,轻松便利 | 行走、爬坡完全依靠人力,操控费力 | ||
安全 | 安全理念设计、充分考虑操作安全性、门架安全限位开关 | 操控较为安全 | ||
效率 | 工作效率远超半电动堆高车,在同等情况下,其工作效率是普通半电动的5倍 | 工作效率较低 | ||
价格 | 价格约为同吨位半电动的2倍 | 价格便宜 | ||
经济型柱式全电动堆高车与普通全电动堆高车的对比: | ||||
经济型柱式全电动堆高车 | 普通全电动堆高车 | |||
性能 | 全电动操作、性能佳、操作轻松 | 全电动操作、性能佳、操作轻松 | ||
操控 | 全电动起升、下降、行走,按键设计方便左右手任意操作,轻松便利 | 全电动起升、下降、行走,按键设计方便左右手任意操作,轻松便利 | ||
安全 | 安全理念设计、充分考虑操作安全性、门架安全限位开关 | 安全理念设计、充分考虑操作安全性、门架安全限位开关 | ||
价格 | 价格约为同吨位电动堆高车的50% | 价格较高 | ||
场地 | 要求使用场地平整,转弯半径和通道宽度比普通电动堆高车小15%-20% | 要求使用场地平整,转弯半径和通道宽度较大 | ||
货 号 | ZW20355-H1 | ZW20355-H2 | ||
特征 | 操作类型 | 步行式 | ||
额定载荷(Q) | kg | 1000 | ||
载荷中心距(C) | mm | 600 | ||
前轮到货叉垂直面的距离(x) | mm | 805 | ||
轴距(y) | mm | 1126 | ||
重量 | 自重(带电瓶) | kg | 475 | 475 |
轴载,承载前/后 | kg | 655/820 | ||
轴载,空载前/后 | kg | 362/113 | ||
轮胎 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | PU/PU | ||
底盘 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ210×70 | |
尺寸性能 | 承载轮尺寸 | mm | Φ80×60 | |
平衡轮尺寸 | mm | Φ130×55 | ||
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | mm | 1x+1/4 | ||
前轮距,操纵端(b10) | mm | 533 | ||
后轮距,承载端(b11) | mm | 380 | ||
整车闭合高度(h1) | mm | 1940 | ||
自由提升高度(h2) | mm | 1590 | ||
起升高度(h3) | mm | 1600 | 1955 | |
门架起升后整车高度(h4) | mm | 1955 | 2305 | |
手柄高度,最大/最小(h14) | mm | 1200/860 | ||
降低后货叉高度(h13) | mm | 85 | ||
整车长度(l1) | mm | 1580 | ||
到货叉垂直面的长度(l2) | mm | 465 | ||
整车宽度(b1) | mm | 800 | ||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/170/1150 | ||
货叉外宽(b5) | mm | 570 | ||
离地间隙(m2) | mm | 30 | ||
通道宽度转角处,托盘尺寸1.0×1.2m(Ast) | mm | 2100 | ||
通道宽度直行处,托盘尺寸0.8×1.2m(Ast) | mm | 2030 | ||
转弯半径(Wa) | mm | 1295 | ||
行进速度(承载/空载) | km/h | 4.2/5 | ||
起升速度(承载/空载) | m/s | 0.10/0.14 | ||
下降速度(承载/空载) | m/s | 0.12/0.11 | ||
爬坡能力(承载/空载) | 3°/ 6° | |||
制动系统 | 电磁制动 | |||
驱动 | 驱动电机功率 | kw | 0.65 | |
起升电机功率 | kw | 2.2 | ||
电瓶电压/额定容量(5h) | V/Ah | 2x12/70 | ||
电瓶重量 | kg | 2x20 | ||
电瓶尺寸(长/宽/高) | 260/172/215 | |||
其它 | 驱动控制类型 | DC CURTIS | ||
工作分贝 | dB(A) | 74 |
起升高度(mm):3000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):3000 - 5500
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):2700 - 3300
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):3000 - 3600
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):1400 - 1600
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1200
起升高度(mm):3000 - 5000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):4500 - 5800
额定载重(kg):0 - 2000
起升高度(mm):0 - 2500
额定载重(kg):1000 - 1500