额定载重700/1000kg;
额定载重中心距500mm;
起升高度3000mm;
整车自重(含蓄电池)2600/3470kg;
·优越的交流48V系统,低电流高效率,使得整车效率大大提高;
·灵活的旋转侧移装置使得作业得心应手,在寸土如金的时代,为客户大大节省可利用空间。
·采用ZAPI 新型全交流控制器、德国进口ZF变速箱,高效率,低噪音。
·是一款多功能、高适应性车型,完全满足窄巷道,宽巷道及平台的使用要求。
·货叉的上升、下降、左移、右移、左旋、右旋等功能都在手动模式下完成。
·在自动模式下,通过人机界面能实现货物存取准备、高度定层等操作,在满足纵向定位的条件下,还可实现自动存取货。
·人机界面在本机上不仅作为一种输入设备,而且还能实时显示转向轮、货叉的方位及货叉的横向位置及高度、货物的重量等数据。
·配备了独立的视频显示系统,无论货叉处于何种高度,操作人员都能够近距离的观察货物的种类、形状及位置。
·高强度德国进口型钢;全车进口聚氨脂轮
<td width="142" height="1
货 号 | zw30643-T1 | zw30643-T2 | ||
规格 | 类型 | 三向堆垛 | 三向堆垛 | |
动力源 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
操作方式 | 站驾 | 站驾 | ||
额定起重量(Q) | kg | 700 | 1000 | |
载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | |
前轮中心至旋转中心距离(X) | mm | 817.5 | 817.5 | |
轴距(Y) | mm | 1350 | 1500 | |
前悬距 | mm | 977 | ||
整车自重(含电池) | kg | 2600 | 3470 | |
轮系 | 轮胎材料 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
轮胎尺寸 | mm | ¢250 | ¢250 | |
轮胎尺寸(驱动) | mm | ¢381 | ¢381 | |
轮胎数量(前轮/后轮)(x=驱动轮) | 2/1X | 2/1X | ||
轮距(前) | mm | 1210 | ||
基本尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 |
门架净高(h1) | mm | 2294 | ||
作业时门架最大高度(h4) | mm | 3790 | ||
护顶架高度(h6) | mm | 2212 | ||
整车长度(旋转头归位)(l1) | mm | 2800 | 2950 | |
整车宽度(b1/b2) | mm | 1493 | 1493 | |
整车至货叉前表面长度(l2) | mm | 2561 | 2741 | |
货叉规格(s×e×l) | mm | 920×100×35 | ||
货叉标准 | 2A | 2A | ||
叉架板宽度(b3) | mm | 800 | 800 | |
货叉调节范围(最小/最大)(b5) | mm | 200-760 | ||
满载门架离地间隙 | mm | 87 | 87 | |
车身最小离地间隙(m2) | mm | 87 | ||
直角堆垛通道宽度,托盘1200×1000(Ast3) | mm | 3350 | 3500 | |
托盘宽度(b12) | mm | 1200 | ||
托盘长度(l6) | mm | 1000 | ||
工作通道宽度 | mm | 1500 | ||
最小转弯半径(Wa) | mm | 1615 | 1775 | |
驾驶操作净高(h7) | mm | 1810 | 1810 | |
工作特性 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 8.0/8.5 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 320/350 | ||
行车制动 | 液压制动 | 液压制动 | ||
驻车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
旋转时间 | s | 8 | 8 | |
旋转角度 | ° | 180 | 180 | |
侧移时间 | s | 8 | 8 | |
电气驱动 | 驱动电机额定功率 | kw | 2.5 | 2.5 |
起升电机额定功率 | kw | 9.2 | 9.2 | |
蓄电池电压,容量 | V/Ah | 48/210 | 48/310 | |
蓄电池重量 | kg | 400 | 520 | |
其它 | 控制器类型 | 交流 | 交流 | |
噪音标准 | dB(A) | 73 | 73 | |
转向类型 | 液压转向 | 液压转向 | ||
产品配置表 | ||||
序号 | 名称 | 产地 | 英文品牌 | |
1 | 控制器 | 意大利 | ZAPI | |
2 | 蓄电池 | 意大利 | FAAM | |
3 | 加速器 | 北京 | 肃为 | |
4 | 仪表 | 意大利 | ZAPI | |
5 | 驱动电机 | 意大利 | ZAPI | |
6 | 转向器 | 济宁 | 伊顿 | |
7 | 转向马达 | 宁波 | 中意 | |
8 | 多路阀 | 天津 | 岛津 | |
9 | 变速箱 | 德国 | ZF | |
额定载重(kg):1000 - 5000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1250 - 1500
起升高度(mm):0 - 10000
额定载重(kg):1500 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1500 - 3500
起升高度(mm):3000 - 6500
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):1600 - 5500