额定载重1000-1500kg;
额定载重中心距500mm;
最大起升高度3000mm;
自重(含蓄电池)1.7/1.95T;
1、CURTIS柯蒂斯电控,控制器多重自动保护系统。
2、EPS转向能耗降低~20%,作业精确,转向轻便灵活,降低驾驶员疲劳度,大幅提升生产力。
3、立式AC交流驱动,无碳刷,免维护,高效能电机,精确控制,输出强劲动力。
4、体积小,重量轻,转变半径小,轻松进电梯,适用于楼层及车厢内作业,提高了通过性和空间利用率。
5、前轮是橡胶实心胎,抓地力强,运行平稳。
6、门架设计有缓冲系统,前倾后仰功能。
7、叉车坡道临时停车采用电控自动和脚制动的双保险方法,为车辆在坡道停车提供最大限度的安全保障。
货号 | ZW30639-T1 | ZW30639-T2 | ||||||
最大起升重量 | kg | 1000KG | 1500KG | |||||
门架 | 二级标准门架 | 二级标准门架 | ||||||
荷载中心 | MM | 500 | 500 | |||||
动力形式 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||||||
操作形式 | 座式 | 座式 | ||||||
起升高度 | MM | 3000 | 3000 | |||||
货叉尺寸 | MM | 1070*100*35 | 1070*100*35 | |||||
总长(不含货叉) | MM | 1466 | 1760 | |||||
车身宽度 | MM | 875 | 875 | |||||
门架闭合高度 | MM | 2035 | 2035 | |||||
门架最大高度 | MM | 3918 | 3918 | |||||
护顶架高度 | MM | 1995 | 1995 | |||||
转弯半径(外侧) | MM | 1315 | 1608 | |||||
爬坡能力(满载/空载) | 8%10% | 0.08 | ||||||
行走速度(满载/空载)KM/H | 6/8 | 6.0/8.0 | ||||||
最小离地间隙 | MM | 35 | 35 | |||||
行车制动 | 脚踏式/液压 | 脚踏式/液压 | ||||||
停车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||||||
驱动马达 | KW | 1.5KW(AC) | 2.5KW(AC) | |||||
起升马达 | KW | 2.2KW(DC) | 2.2KW | |||||
蓄电池 | 24V/360AH | 24V/480AH | ||||||
转向 | 电子转向 | 1070*100*35 | ||||||
行走 | 电动 | 电动 | ||||||
驱动 | 交流驱动 | 交流驱动 | ||||||
电控 | 美国MOSFET高频场效应晶体管控制器 | 美国MOSFET高频场效应晶体管控制器 |
额定载重(kg):1000 - 5000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1250 - 1500
起升高度(mm):0 - 10000
额定载重(kg):1500 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1500 - 3500
起升高度(mm):3000 - 6500
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):1600 - 5500
额定载重(kg):700 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000