额定载重1500/2000kg;
额定载重中心距500mm;
最大起升高度3000mm;
自重(含蓄电池)2.85-3.0T;
前移式蓄电池叉车整机设计以人机工程为主导思想,融合国际先进的设计理念和技术,具有良好的安全性、操纵性和舒适性,流线型的外观设计,简洁明快的颜色搭配;
·无污染、低噪音、低振动等特点,充分体现了环保和人性化的设计理念;
·采用全液压转向、启动速度快慢可调、释放制动距离可调、固定低速行驶、转向延时等功能,实现了性能的个性化驾驶,保障了操作的舒适性;
·优良的行驶性能,门架高起升速度,在充分保障安全的前提下,大大提高了工作效率;
·较小的转弯半径设计,能使叉车在狭小的空间内灵活作业。
·先进的进口电子控制系统,在坡道下行时可平稳自动滑行。
·车辆处于静止状态时,停车制动器会自动起作用,当扳动加速器手柄时,停车制动会自动释放。
·宽视野的门架和护顶架,高空作业全景显示,大幅度改善了操作的视线范围,使操作更快、更安全。
·non-contact Hall induction感应加速器,再生制动、故障智能化显示等功能,高端配置的AC交流系统具有电机免维护等特性,大大提高了维修性。
货 号 | zw30622-T1 | zw30622-T2 | zw30622-T3 | zw30622-T4 | |
载重量/额定负荷(Q) | kg | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
前移距离(X) | mm | 550 | 650 | 550 | 650 |
货叉架倾角(前/后)(α/β) | deg | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° |
轴距(Y) | mm | 1425 | 1500 | 1425 | 1500 |
动力形式 | 柯蒂斯(直流) | 萨牌(交流) | |||
轮胎材质 | 聚氨酯实心胎 | ||||
前轮尺寸 | mm | φ285×108 | φ343×108 | φ285×108 | φ343×108 |
驱动轮尺寸 | mm | φ343×132 | φ343×132 | φ343×132 | φ343×132 |
平衡轮尺寸 | mm | 无 | 无 | 无 | 无 |
轮距(前轮) | mm | 1110 | 1125 | 1110 | 1125 |
门架缩回时高度(h1) | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
作业时门架最大高度(h4) | mm | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 |
护顶架高度(h5) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
总长度(空载) | mm | 2385 | 2400 | 2385 | 2400 |
车体后侧长度 | mm | 1315 | 1300 | 1315 | 1300 |
车体宽度(b1) | mm | 1255 | 1266 | 1255 | 1266 |
货叉尺寸(T×W×L) | mm | 1070×122×35 | 1070×122×40 | 1070×122×35 | 1070×122×40 |
自由提升高度(h2) | mm | 330 | 330 | 330 | 330 |
最小的离地空隙(h6) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
转弯半径(Wa) | mm | 1690 | 1775 | 1690 | 1775 |
最小直角堆垛通道(托盘1200x1200) | mm | 2945 | 2960 | 2945 | 2960 |
最小直角堆垛通道(托盘1000x1000) | mm | 2725 | 2750 | 2725 | 2750 |
行驶速度,载货/空载 | km/h | 8.5/9.0 | 8.5/9.0 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 |
满载时起升的速度 | mm/s | 250 | 240 | 260 | 280 |
最大爬坡能力(满载) | % | >15 | >15 | >15 | >15 |
行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
驱动电机 | KW | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.5 |
升降电机 | KW | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 11 |
电池电压,额定容量的K5 | V/Ah | 48/480 | 48/480 | 48/480 | 48/480 |
整车重量(含电池) | kg | 2850 | 3000 | 2850 | 3000 |
控制器的类型 | 直流 | 交流 | |||
转向类型 | 液压转向 |
<td width="242" height="19" style="background: rgb(255, 255, 255); border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; vertical-align: middle; white-space: norma
可选配门架: | |||||
门架 | 货号 | 最大起升高度 | 门架全高(不起升时高度) | ||
1.5T | 2.0T | ||||
mm | mm | mm | |||
二级门架 | ZW06500 | 3000 | 2090 | 2090 | |
ZW06501 | 3600 | 2390 | 2390 | ||
ZW06502 | 3800 | 2490 | 2490 | ||
ZW06503 | 4000 | 2640 |
额定载重(kg):1000 - 5000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1250 - 1500
起升高度(mm):0 - 10000
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1500 - 3500
起升高度(mm):3000 - 6500
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):1600 - 5500
额定载重(kg):700 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000