额定载重1000-5000kg;
额定载重中心距500mm;
起升高度3000mm;
自重(含蓄电池)2.79-7.212T;
·采用美国柯蒂斯电控系统(交流选萨牌),电控系统成熟可靠,电控安装采用全封闭式结构,保证电控和液压元件免受污染和水溅;
·整车关键部件,从电控、仪表到安全开关,都采用进口的知名品牌,重要部件经过了严格的可靠性试验,保证了整机性能的稳定性;
·宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野更加开阔,作业效率及安全性得以提高;
·宽敞的操作空间,可调节式的方向盘和座椅,操作者可以选择最佳的驾驶位置;
·各操纵系统合理布局,充分体现人机工程原理,提高舒适性,降低操作者的劳动强度。
·ZW06134-ZW06140动力形式为半交流
货 号 | ZW30626-T1 | ZW30626-T2 | ZW30626-T3 | ZW30626-T4 | ZW30626-T5 | ZW30626-T6 | ZW30626-T7 | ZW30626-T8 | ZW30626-T9 | |
载重量/额定负荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
门架倾角(前/后)(α/β) | deg | 6°/12° | ||||||||
前悬距(X) | mm | 400 | 400 | 465 | 465 | 485 | 505 | 570 | 570 | 575 |
轴距(Y) | mm | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1680 | 1680 | 1800 | 1800 | 1800 |
动力形式 | 萨牌(交流) | |||||||||
轮胎材质 | 充气胎 | |||||||||
前轮尺寸 | 6.50-10-10PR | 7.0-12-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15 | ||||||
后轮尺寸 | 5.0-8-8PR | 18x7-8-14PR | 18x9-8-14PR | 21x8-9 | ||||||
轮距(前/后)(b10/b11) | mm | 890/920 | 960/950 | 1000/980 | 1240/1050 | |||||
门架缩回时高度(h1) | mm | 2015 | 2015 | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | 2265 | 2265 | 2265 |
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
作业时门架最大高度(h4) | mm | 3984 | 3984 | 3990 | 3990 | 4100 | 4100 | 4220 | 4220 | 4220 |
护顶架高度(h6) | mm | 2115 | 2115 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 |
总长度(空载) | mm | 2140 | 2140 | 2375 | 2400 | 2615 | 2670 | 2863 | 2863 | 2863 |
货叉调节范围 | mm | 200/890 | 200/890 | 250/1040 | 250/1040 | 250/1100 | 250/1100 | 300/1380 | 300/1380 | 300/1380 |
车体宽度 | mm | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 | 1464 | 1464 | 1464 |
单个货叉尺寸(L×W×T) | mm | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×130×50 | 1070×150×55 | ||||
自由提升高度(h2) | mm | 135 | 135 | 160 | 160 | 165 | 170 | 150 | 150 | 155 |
最小的离地空隙(m2) | mm | 110 | 110 | 125 | 125 | 130 | 130 | 154 | 154 | 154 |
转弯半径(Wa) | mm | 1956 | 1956 | 2080 | 2100 | 2280 | 2335 | 2557 | 2557 | 2557 |
直角堆垛通道宽度(1000×1300横向)(AST) | mm | 3556 | 3556 | 3810 | 3830 | 4035 | 4090 | 4402 | 4402 | 4402 |
直角堆垛通道宽度(800×1300纵向)(AST) | mm | 3756 | 3756 | 3940 | 3960 | 4165 | 4220 | 4828 | 4828 | 4828 |
行驶速度,载货/空载 | km/h | 13/13 | 13/13 | 12/12.5 | 12/12.5 | 12/12.5 | 12/12.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 |
升降速度,载货/空载 | mm/s | 290/440 | 290/440 | 290/440 | 290/440 | 250/400 | 250/400 | 300/480 | 290/440 | 280/420 |
最大爬坡能力(满载) | % | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | 20 | 20 | 20 |
行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
驱动电机 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11*2 | 11*2 | 11*2 |
升降电机 | KW | 9.2 | 9.2 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12*2 | 12*2 | 12*2 |
电池电压,额定容量的K5 | V/Ah | 48/480 | 48/480 | 48/620 | 48/620 | 80/500 | 80/500 | 80/620 | 80/700 | 80/775 |
整车重量(含电池) | kg | 2790 | 2950 | 4130 | 4300 | 5060 | 5380 | 6642 | 6912 | 7212 |
控制器的类型 | 交流 | |||||||||
转向类型 | 液压转向 | |||||||||
选配:实心轮胎/无痕轮胎 侧移 挡风玻璃 特殊尺寸的货叉 LED报警灯 悬浮座椅 宽挡货架和叉架体 侧移调距叉 特殊颜色 纸卷夹 座椅扶手 二节/三节全自由门架 软抱夹 驾驶室 暖风机 空调 卷管器 |
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1250 - 1500
起升高度(mm):0 - 10000
额定载重(kg):1500 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1500 - 3500
起升高度(mm):3000 - 6500
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):1600 - 5500
额定载重(kg):700 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000