额定载重1500-3500kg;
额定载重中心距500mm;
起升高度3000-6500mm;
自重(含蓄电池)3450-5100kg;
性能
驱动电机
• 先进的AC驱动电机,能产生强大的牵引力和动力,确保车子在不平整的路面和斜坡上依然能平稳行驶。
• 高效易维护的AC电机,能确保电瓶的更长使用寿命。
• 防尘防水AMP接插件。
AC控制器
• 再生制动功能,延长电池有效使用时间。
• AC技术的采用,使得叉车的搬运和提升更加可靠和高效。
• 配重块具有较大空间,有助控制器散热。
• 智能的可编程液晶显示屏,能够显示故障代码,让驾驶员和维修师能够方便的发现车身故障,减少检测时间,提高维修效率。
刹车系统
• 易维护的刹车系统,使刹车更加安全和舒适。
• 电机在刹车减速过程中,起到制动作用。
• 防滑制动功能,能使叉车即使在斜坡上也能安全停车。
• 湿式盘刹系统。
液压系统
• 强劲的AC液压电机提供更大的扭矩,使货叉的起升和下降更加平稳。
转向系统
• 液压泵输出所需的转向扭矩,可以根据驾驶员在转向要求时智能响应,降低电量消耗。
门架
• 带组合式滚轮门架,高强度,低变形度。
• 后置油缸确保门架宽视野。
• 限流阀可调整门架下降速度,即使在油管爆裂时仍能防止门架快速下降,确保安全。
操控与安全
• 宽畅的操作空间。
• 能够根据驾驶员的需要大角度调整的方向柱。
• 操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理,可减轻驾驶员的疲劳。
• 仪表的布置合理,能使驾驶员一目了然的观察到车子的运行状态。
• 较大的踏板接触面,超长的安全架扶手,独特的下扶手设计,使操作者上下车非常容易。
• 独特的侧扶手设计,使驾驶员在倒车时更具有安全感。
• 宽大舒适带缓冲功能的座椅。
• 大圆弧倒车镜面,视野宽阔。
• 宽视野门架,提高操作效率。
• 紧急断电开关的位置靠近驾驶员,使驾驶员能在最短时间内切断电源。
货 号 | zw30605-T1 | zw30605-T2 | zw30605-T3 | zw30605-T4 | zw30605-T5 | zw30605-T6 | |||
特征 | 额定载荷(Q) | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | |||||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
自由起升高度(h2) | mm | 135 | 100 | 100 | |||||
货叉规格(s×e×L) | mm | 40×100×920 | 40×120×1070 | 45×125×1070 | 50×125×1070 | ||||
门架倾角(前/后)(α/β) | ° | 6月12日 | 6月12日 | 6月12日 | |||||
尺寸 | 到货叉垂直面距离(L2) | mm | 2075 | 2385 | 2600 | ||||
整车长度(L1) | mm | 2995 | 3450 | 3620 | 3670 | ||||
整车宽度(b1) | mm | 1080 | 1150 | 1220 | |||||
门架降低后高度(h1) | mm | 1995 | 1995 | 2025 | |||||
门架起升后高度(h4) | mm | 3955 | 4220 | 4250 | |||||
护顶架高度(h6) | mm | 2170 | 2230 | 2230 | |||||
座椅高度(h7) | mm | 1130 | 1050 | 1050 | |||||
转弯半径(最小)(Wa) | mm | 1920 | 2100 | 2300 | |||||
前悬距(前)(x) | mm | 420 | 440 | 440 | |||||
轮距(前/后)(b10/b11) | mm | 890/920 | 920/900 | 920/900 | |||||
离地高度(最小)(m2) | mm | 110 | 100 | 120 | |||||
轴距(y) | mm | 1280 | 1500 | 1625 | |||||
货叉可调宽度(最小/最大) | mm | 240/1000 | 200/1000 | 290/1000 | |||||
轮胎(充气轮胎) | Front前×2 | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15 | |||||
rear后×2 | 5.00-8-10PR | 18X7-8 | 18X7-8 | ||||||
通道宽度,带1.0×1.2m托盘(Ast) | mm | 3630 | 3630 | 3890 | 3990 | 4125 | 4225 | ||
通道宽度,带0.8×1.2m托盘(Ast) | mm | 3430 | 3430 | 3690 | 3790 | 3925 | 4025 | ||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 11.5/12 | 11.5/12 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11月12日 | 11月12日 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 230/370 | 230/370 | ||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 450/440 | 450/440 | 440/435 | 440/435 | 500/480 | 500/480 | ||
爬坡度(满载/空载) | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 | ||
最大牵引力(保持25min)(满载) | N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | ||
驱动 | 驱动电机 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11.75 | 11.75 | |
起升电机 | kw | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | ||
电瓶电压/电容 | V/AH | 48/400(Max48/545) | 48/630(Max48/700) | 80/500(Max48/550) | |||||
驱动系统 | ZAPI 交流AC | ||||||||
噪音水平 | db(A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 76 | 76 | ||
重量 | 电池重量(含电池箱) | kg | 930 | 930 | 990 | 990 | 1492 | 1492 | |
叉车自重(含电瓶) | kg | 3650 | 3650< |
额定载重(kg):1000 - 5000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1250 - 1500
起升高度(mm):0 - 10000
额定载重(kg):1500 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):1600 - 5500
额定载重(kg):700 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000