额定载重8000-10000kg;
额定载重中心距600mm;
起升高度3000mm;
自重1.96-1.256T;
·整车外观造型美观大方,采用最新的人机工程设计,操作舒适、安全、高效。技术性能方面能够满足国内、外不通客户的需求。采用可调节式的方向盘和座椅,各操纵系统合理布局,充分体现人机工程原理,降低操作者的劳动强度。发动机全浮式减震装置,转向桥弹性连接,低扭矩转向器使原地转向更轻松;悬浮式高强度内置隔热隔音材料的整体式机罩,底板操作空间简洁宽敞,保障了整机操作的舒适性。
散热系统
·散热系统采用超大容量管带式散热器、优化的散热通道,进一步提高整车的散热能力,确保发动机可靠工作。
液压系统
·液压系统采用岛津多路阀和齿轮泵,软、硬管合力布局;能够大大减小油压,改善门架的升降、倾斜等功能。液压油缸使用日本的“NOK”密封件,经过上万次的疲劳测试。能更好的确保密封性能,使整车更加安全、稳定、可靠。
传动系统
·传动系统配置引进日本技术的中南、绍齿传动等品牌,驱动桥配置安庆车桥、华晨机械等品牌,性能成熟,质量可靠。
电气系统
·电气系统采用最新技术的线束和防水接插件,多道保险丝布置,确保电路系统的安全性和稳定性,整个电路系统集成板设计,便于维修和保养。
门架
·门架宽视野设计,操作灵敏度高和起步平稳,灵活的转向和较小的转弯半径,保障整机可控、灵活、轻便及高效的作业;起升油缸带缓冲装置,管路系统设置安全设置,即使管路破裂也不会造成门架或货物失控,出厂前安全指标检测,确保整机的安全性。
选配
·实心轮胎/无痕轮胎 ·液化石油气瓶 ·双空气滤清器/油滤过滤器 ·挡风玻璃
·前双轮轮胎 ·卷管器 ·尾气颗粒净化装置 ·蓄电池充电器
·侧移/内置式侧移 ·管路和多路阀选配 ·驾驶室 ·LED报警器
·特殊尺寸的货叉 ·高位排气管 ·暖风机 ·特殊颜色
·格拉姆座椅/悬浮座椅 ·二级/三级全自由门架 ·空调 ·宽挡货架和差架体
·座椅扶手 ·灭火器 ·侧移调距叉
·纸卷夹
自 动 挡 | 货 号 | zw30964-T1 | zw30964-T2 | zw30964-P1 | zw30964-P2 | |
动力形式 | 柴油 | |||||
额定起重量 | kg | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | |
载荷中心距 | mm | 600 | ||||
起升高度(h3) | mm | 3000 | ||||
自由起升高度(h2) | mm | 200 | 210 | 200 | 210 | |
单个货叉规格(L×W×T) | mm | 1220×170×70 | 1220×175×80 | 1220×170×70 | 1220×175×80 | |
货叉调节范围 | 最小/最大 | mm | 340/1970 | 435/2100 | 340/1970 | 435/2100 |
门架倾角(α/β) | 前/后 | Deg | 6º/12º | |||
前悬距(X) | mm | 700 | 718 | 700 | 718 | |
后悬距(Y) | mm | 740 | ||||
最小离地间隙(门架处)(m2) | mm | 250 | ||||
外形尺寸 | 长度(不带货叉)(L1) | mm | 3958 | 4260 | 3958 | 4260 |
宽度(b1) | mm | 2165 | 2248 | 2165 | 2248 | |
门架不起升高度(h1) | mm | 2700 | 2850 | 2700 | 2850 | |
门架起升高度(带挡货架)(h4) | mm | 4420 | 4330 | 4420 | 4330 | |
护顶架高度(h5) | mm | 2563 | ||||
转弯半径(Wa) | mm | 3700 | 3900 | 3700 | 3900 | |
最小直角通道宽度 | mm | 3310 | 3540 | 3310 | 3540 | |
速度 | 运行(空载) | km/h | 26/28 | |||
起升(满载) | mm/s | 380 | 310 | 380 | 310 | |
下降(满载) | mm/s | 500 | 400 | 500 | 400 | |
最大牵引力(满载/空载) | KN | 63 | 58 | 63 | 58 | |
最大爬坡度(空载) | % | 21 | 20 | 21 | 20 | |
轮胎 | 前 | 9.00-20-14PR | ||||
后 | 9.00-20-14PR | |||||
轮距 | 前(b2) | mm | 1600 | |||
后(b3) | mm | 1700 | ||||
轴距(L2) | mm | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 | |
自重 | kg | 10960 | 12560 | 10960 | 12560 | |
桥负荷 | 满载(前) | kg | 17000 | 20380 | 17000 | 20380 |
满载(后) | kg | 1960 | 2130 | 1960 | 2130 | |
空载(前) | kg | 4840 | 5700 | 4840 | 5700 | |
空载(后) | kg | 6120 | 6810 | 6120 | 6810 | |
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 2×12/80 | |||
发动机 | 型号 | 6BG1 | CY6102BG | |||
制造商 | ISUZU | 朝柴 | ||||
额定功率/转速 | 82kw/2000rpm | 80.9kw/2500rpm | ||||
最大扭矩/转速 | 416N.m/1400-1600rpm | 353N.m/1650rpm | ||||
气缸数量 | 6 | 6 | ||||
缸径×行程 | 108×125mm | 102×118mm | ||||
排气量 | 6.494L | 5.785L | ||||
燃油箱容积 | 140L | 140L | ||||
传动装置 | 制造商 | China | ||||
型号 | 液力 | |||||
挡位(前/后) | 2月2日 | |||||
工作压力 | Mpa | 19.5 |
额定载重(kg):1000 - 4000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):5000 - 7000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):4000 - 5000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):2000 - 4000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):14000 - 32000
起升高度(mm):3000 - 4000
额定载重(kg):1000 - 1800
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):2000 - 3500
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1000 - 3500
起升高度(mm):0 - 3000