额定载重4000-5000kg;
额定载重中心距500mm;
起升高度3000mm;
自重6.6-7.1T;
·整车外观造型美观大方,采用最新的人机工程设计,操作舒适、安全、高效。技术性能方面能够满足国内、外不通客户的需求。采用可调节式的方向盘和座椅,各操纵系统合理布局,充分体现人机工程原理,降低操作者的劳动强度。发动机全浮式减震装置,转向桥弹性连接,低扭矩转向器使原地转向更轻松;悬浮式高强度内置隔热隔音材料的整体式机罩,底板操作空间简洁宽敞,保障了整机操作的舒适性。
散热系统
·散热系统采用超大容量管带式散热器、优化的散热通道,进一步提高整车的散热能力,确保发动机可靠工作。
液压系统
·液压系统采用岛津多路阀和齿轮泵,软、硬管合力布局;能够大大减小油压,改善门架的升降、倾斜等功能。液压油缸使用日本的“NOK”密封件,经过上万次的疲劳测试。能更好的确保密封性能,使整车更加安全、稳定、可靠。
传动系统
·传动系统配置引进日本技术的中南、绍齿传动等品牌,驱动桥配置安庆车桥、华晨机械等品牌,性能成熟,质量可靠。
电气系统
·电气系统采用最新技术的线束和防水接插件,多道保险丝布置,确保电路系统的安全性和稳定性,整个电路系统集成板设计,便于维修和保养。
门架
·门架宽视野设计,操作灵敏度高和起步平稳,灵活的转向和较小的转弯半径,保障整机可控、灵活、轻便及高效的作业;起升油缸带缓冲装置,管路系统设置安全设置,即使管路破裂也不会造成门架或货物失控,出厂前安全指标检测,确保整机的安全性。
选配
·实心轮胎/无痕轮胎 ·液化石油气瓶 ·双空气滤清器/油滤过滤器 ·挡风玻璃
·前双轮轮胎 ·卷管器 ·尾气颗粒净化装置 ·蓄电池充电器
·侧移/内置式侧移 ·管路和多路阀选配 ·驾驶室 ·LED报警器
·特殊尺寸的货叉 ·高位排气管 ·暖风机 ·特殊颜色
·格拉姆座椅/悬浮座椅 ·二级/三级全自由门架 ·空调 ·宽挡货架和差架体
·座椅扶手 ·灭火器 ·侧移调距叉
·软抱夹 ·纸卷夹
自 动 挡 | 货 号 | zw30953-T1 | zw30953-T2 | zw30953-T3 | zw30953-T4 | zw30953-T5 | |
动力形式 | 柴油 | ||||||
额定起重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
起升高度(h3) | mm | 3000 | |||||
自由起升高度(h2) | mm | 150 | 155 | 155 | |||
单个货叉规格(L×W×T) | mm | 1070×150×50 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | |||
货叉调节范围 | 最小/最大 | mm | 300/1380 | ||||
门架倾角(α/β) | 前/后 | Deg | 6º/12º | ||||
前悬距(X) | mm | 590 | 595 | 595 | |||
后悬距(Y) | mm | 550 | 570 | 614 | 570 | 614 | |
最小离地间隙(门架处)(m2) | mm | 180 | 175 | 170 | 175 | 170 | |
外形尺寸 | 长度(不带货叉)(L1) | mm | 3140 | 3160 | 3204 | 3160 | 3204 |
宽度(b1) | mm | 1480 | |||||
门架不起升高度(h1) | mm | 2265 | |||||
门架起升高度(带挡货架)(h4) | mm | 4420 | |||||
护顶架高度(h5) | mm | 2265 | |||||
转弯半径(Wa) | mm | 2740 | 2760 | 2810 | 2760 | 2810 | |
最小直角通道宽度 | mm | 2450 | 2500 | 2550 | 2500 | 2550 | |
速度 | 运行(空载) | km/h | 16/24/18 | ||||
起升(满载) | mm/s | 460 | 450 | 450 | 450 | ||
下降(满载) | mm/s | 500 | |||||
最大牵引力(满载/空载) | KN | 22 | |||||
最大爬坡度(空载) | % | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | |
轮胎 | 前 | 300-15-18PR | |||||
后 | 7.00-12-12PR | ||||||
轮距 | 前 | mm | 1180 | ||||
后 | mm | 1190 | |||||
轴距(L2) | mm | 2000 | |||||
自重 | kg | 6600 | 6800 | 7100 | 6800 | 7100 | |
桥负荷 | 满载(前) | kg | 9010 | 9750 | 10500 | 9750 | 10500 |
满载(后) | kg | 1590 | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 | |
空载(前) | kg | 2750 | 2710 | 2680 | 2710 | 2680 | |
空载(后) | kg | 3850 | 4090 | 4420 | 4090 | 4420 | |
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 2×12/80 | 2×12/80 | |||
发动机 | 型号 | LR4B3 | 1104D-44 | ||||
制造商 | 洛拖 | Perkins | |||||
额定功率/转速 | 57kw/2200rpm | 56kw/2200rpm | |||||
最大扭矩/转速 | 285N.m/1300-1500rpm | 260N.m/1650rpm | |||||
气缸数量 | 4 | 4 | |||||
缸径×行程 | 108×125mm | 105×127mm | |||||
排气量 | 4.578L | 4.44L | |||||
燃油箱容积 | 90L | 90L | |||||
传动装置 | 制造商 | China | Perkins | ||||
型号 | 液力 | ||||||
挡位(前/后) | 2月1日 | ||||||
工作压力 | Mpa | 19 |
额定载重(kg):1000 - 4000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):8000 - 10000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):5000 - 7000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):2000 - 4000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):14000 - 32000
起升高度(mm):3000 - 4000
额定载重(kg):1000 - 1800
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):2000 - 3500
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1000 - 3500
起升高度(mm):0 - 3000