额定载重1000kg/1500kg;
额定载重中心距500mm;
起升高度1600/2500/3000mm;
自重(含蓄电池)400-530kg;
·链条辅助装置,有效降低劳动强度;
·防爆阀确保平台下降平稳,保护操作者的安全;
·过放电保护装置大大延长了蓄电池的使用寿命;
·可高节货叉可降至与支腿同等高度;
·脚动制动器操作简单。
货号 | zw20402-H1 | zw20402-H2 | zw20402-H3 | zw20402-T1 | zw20402-T2 | zw20402-T3 | |
额定载荷(Q) | kg | 1000 | 1500 | ||||
载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | ||||
前悬距(X) | mm | 745 | 745 | ||||
货叉降低时高度(h13) | mm | 90 | 90 | ||||
轴距(Y) | mm | 1185 | 1265 | ||||
自重(含蓄电池) | kg | 400 | 460 | 480 | 455 | 520 | 530 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 495/905① | 611/1319① | ||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 304/96① | 325/105① | ||||
轮子 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |||||
前轮尺寸 | mm | 180×50 | 180×50 | ||||
后轮尺寸 | mm | 80×93 | 80×93 | ||||
轮,前后数量(x=驱动轮) | 2月2日 | 2月2日 | |||||
前轮轮距(b10) | mm | 700 | 700 | ||||
后轮轮距(b11) | mm | 440/510 | 440/510 | ||||
门架缩回时高度(h1) | mm | 2090 | 1840 | 2090 | 2090 | 1840 | 2090 |
起升高度(h3) | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
作业时门架最大高度(h4) | mm | 2090 | 3060 | 3560 | 2090 | 3060 | 3560 |
总体长度(l1) | mm | 1565 | 1645 | ||||
叉面长度(l2) | mm | 665 | 745 | ||||
车体宽度(b1) | mm | 955 | 955 | ||||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/142/1070 | 60/142/1070 | ||||
货叉外宽(b5) | mm | 295-930(可调) | 295-930(可调) | ||||
轴距中心离地间隙(m2) | mm | 21 | 21 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)(Ast) | mm | 2288 | 2368 | ||||
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置)(Ast) | mm | 2267 | 2347 | ||||
转弯半径(Wa) | mm | 1425 | 1505 | ||||
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | ||||
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | ||||
行车制动 | 机械 | 机械 | |||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | db(A) | <70 | <70 |
起升高度(mm):2000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):75 - 1600
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):1200 - 1500
额定载重(kg):200 - 400
起升高度(mm):2000 - 3500
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):1600 - 3000
额定载重(kg):0 - 500
起升高度(mm):2000 - 2500
额定载重(kg):0 - 2000
起升高度(mm):0 - 1600
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):1600 - 3300
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):1600 - 3000
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):130 - 2000
额定载重(kg):100 - 150