额定载重1000/1500kg;
提升高度75-1600mm;
支腿内部直径960-1240mm;
整车总高度1770/2020mm;
货 号 | zw20466-H1 | zw20466-H2 | zw20466-H3 | zw20466-T1 | zw20466-T2 | zw20466-T3 | |
额定负载 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
提升高度 | mm | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 |
货叉长度 | mm | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
最小转弯半径 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
支腿外部直径(可调) | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
支腿内部直径(可调) | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
货叉外宽 | mm | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
内叉宽度 | mm | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
满载最大提升速度 | mm/s | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
下降速度 | mm/s | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 |
电动机 | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
蓄电池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
总体长度 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
总体宽度 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
总体高度 | mm | 1770 | 1770 | 2020 | 1770 | 1770 | 2020 |
前轮外部直径 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
后轮外部直径 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
自重 | kg | 280 | 300 | 440 | 380 | 400 | 450 |
起升高度(mm):2000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):1200 - 1500
额定载重(kg):200 - 400
起升高度(mm):2000 - 3500
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):1600 - 3000
额定载重(kg):0 - 500
起升高度(mm):2000 - 2500
额定载重(kg):0 - 2000
起升高度(mm):0 - 1600
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):1600 - 3000
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):130 - 2000
额定载重(kg):100 - 150
起升高度(mm):2000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1000
起升高度(mm):0 - 1600
额定载重(kg):0 - 1000