额定载重1000/1500kg;
额定载重中心距400mm;
货叉最大高度1600-3300mm;
自重390-520kg;
·内外门架为优质特种重型铲车型钢,提高了车的稳定性和整车的强度。
·精湛的表面处理技术和喷塑工艺,提高了产品的外观质量和耐用度。
·动力源采用了大功率免维护电瓶,完成一次性充电后使用时间长,提高电瓶寿命。
·内置式D-FIRING充电器,占用空间少,使用方便。
·前轮采用能自动调节的双轮结构,降低因道路不平整对整车运行的要求。
·整机按照JB/T3341-2005标准设计,关键零部件选用知名品牌。
·举升设置最大限载控制保护系统,提高安全性和可靠性。
·转向机构采用操纵手柄单轮链转动,运行平稳、无滞迟现象。
·人体工程式操作手柄具有自动复位功能和倒车功能,提高操纵安全性和舒适性。
货 号 | ZW20432-H1 | ZW20432-H2 | ZW20432-H3 | ZW20432-H4 | ZW20432-H5 | ZW20432-T1 | ZW20432-T2 | ZW20432-T3 | ZW20432-T4 | ZW20432-T5 | ZW20432-T6 | |
额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
负载中心距离 | mm | 400 | ||||||||||
最大提升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 1600 | 2000 | 2500 |
货叉最低高度 | mm | 85 | ||||||||||
货叉长度 | mm | 1150 | ||||||||||
货叉宽度 | mm | 340-840(可调) | ||||||||||
叉腿外宽 | mm | 标准为680 (可选550) | ||||||||||
叉腿长度 | mm | 950 | ||||||||||
与地面最小距离 | mm | 25 | ||||||||||
载时最大上升速度 | m/min | 5.1 | ||||||||||
货叉下降速度 | m/min | 可控 | ||||||||||
额定电池电压 | V | 12 | ||||||||||
电池 | V/A | 120V/150Ah | ||||||||||
泵电机 | kw | 1.6 | 1.6 | 2 | ||||||||
充电器 | V/A | 12V/20A | 12V/20A | 12V/20A | ||||||||
最小外侧转弯半径 | mm | 1135 | 1135 | 2000 | ||||||||
整车长度 | mm | 1690 | 1690 | 1690 | ||||||||
整车宽度 | mm | 820 | 820 | 875 | ||||||||
整车高度 | mm | 2026 | 1753 | 2003 | 2153 | 2026 | 1753 | 2003 | 2153 | 2026 | 1503 | 2003 |
前轮/后轮外径 | mm | Φ80/Φ150 | ||||||||||
净重 | kg | 390 | 430 | 460 | 500 | 410 | 440 | 480 | 520 | 420 | 440 | 470 |
起升高度(mm):2000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):75 - 1600
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):1200 - 1500
额定载重(kg):200 - 400
起升高度(mm):2000 - 3500
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):1600 - 3000
额定载重(kg):0 - 500
起升高度(mm):2000 - 2500
额定载重(kg):0 - 2000
起升高度(mm):0 - 1600
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):1600 - 3000
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):130 - 2000
额定载重(kg):100 - 150
起升高度(mm):2000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1000