额定载重1000-2000kg;
额定载重中心距600mm;
货叉最大高度1600-3000mm;
自重220-400kg;
·结构稳定、设计紧凑、操作轻便
·原装进口液压泵
·液压系统带有安全防爆阀
货 号 | zw20456-H1 | zw20456-H2 | zw20456-H3 | zw20456-H4 | zw20456-T1 | zw20456-T2 | zw20456-T3 | zw20456-T4 | zw20456-T5 | zw20456-T6 | |
额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | |||||||
前/后轮距 | mm | 1305 | 1345 | 1325 | 1325 | ||||||
货叉最高高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 |
货叉最低高度 | mm | 88 | 90 | 90 | |||||||
车身总长 | mm | 1740 | 1800 | 1800 | |||||||
车身总宽 | mm | 800 | 800 | 800 | |||||||
车身总高 | mm | 2078 | 1640 | 1890 | 2140 | 2074 | 1640 | 1890 | 2140 | 2074 | 1640 |
单个货叉尺寸 | mm | 160 | 160 | 160 | |||||||
货叉长度 | mm | 1150 | |||||||||
货叉外宽 | mm | 540/680 | 540/680 | 540/680 | |||||||
转弯半径 | mm | 1450 | 1450 | 1450 | |||||||
载重轮/转向轮 | mm | Φ80×70/Φ180×50 | Φ80×70/Φ180×50 | ||||||||
提升速度(满载/空载) | mm/s | 82/125 | 57/87 | 57/87 | |||||||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 90/74 | 62/52 | 62/52 | |||||||
提升电机 电压/功率 | V/KW | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | |||||||
蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 12/80 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | ||||||
充电器 电压/电流 | V/A | 12月15日 | 12月18日 | 12月18日 | 12月18日 | ||||||
自重(含蓄电池) | kg | 220 | 310 | 330 | 350 | 270 | 315 | 335 | 400 | 320 | 365 |
起升高度(mm):2000 - 3500
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):75 - 1600
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):1200 - 1500
额定载重(kg):200 - 400
起升高度(mm):2000 - 3500
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):1600 - 3000
额定载重(kg):0 - 500
起升高度(mm):2000 - 2500
额定载重(kg):0 - 2000
起升高度(mm):0 - 1600
额定载重(kg):1000 - 2000
起升高度(mm):1600 - 3300
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):1600 - 3000
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):130 - 2000
额定载重(kg):100 - 150