额定载重300-1000kg;
最小高度450-510mm;
最大高度950-1618mm;
自重140-225kg;
• 轻松升降货物,上升和下降过程均匀、平稳;
• 轻盈但坚固结构;
• 驱动轮的两个刹车装置增强了安全性;
• 采用防夹剪叉设计;
• 符合欧洲EN1570:1999安全标准;
• 欧洲原装进口泵站 DC 700W;
• 高品质电池 75Ah/12V;配一个独立的自动充电器;
注意!
• 为保护电源设备,连续工作时间不得超过30秒(大约2个作业循环),最好等3分钟后再开始工作。
货 号 | 类型 | 额定载重 | 平台高度 | 平台尺寸 | 整体尺寸 | 起升/下降时间 | 轮子直径 | 手柄高度 | 净重 |
(最低/最高) | |||||||||
kg | mm | (长×宽)mm | (长×宽)mm | s | mm | mm | kg | ||
ZW51591-T1 | 单剪叉 | 300 | 450/950 | 1010×520 | 1185×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 140 |
ZW51591-T2 | (标准型) | 500 | 450/950 | 1010×520 | 1185×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 148 |
ZW51591-T3 | 750 | 450/950 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 154 | |
ZW51591-T4 | 1000 | 480/950 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 169 | |
ZW51591-H1 | 双剪叉 | 300 | 495/1600 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 183 |
ZW51591-H2 | 500 | 495/1618 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 198 | |
ZW51591-H3 | 800 | 510/1460 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 176 | |
ZW5159-S1 | 超大台面 | 500 | 440/1150 | 1525×620 | 1780×620 | 15/15 | 150 | 1185 | 215 |
ZW51591-S2 | 500 | 430/1220 | 1200×800 | 1390×800 | 15/15 | 150 | 1185 | 220 | |
ZW51591-S3 | 1000 | 430/1220 | 1200×800 | 1390×800 | 15/15 | 150 | 1185 | 225 |
额定载重(kg):150 - 1000
平台高度(m):0.76 - 1.585
额定载重(kg):300 - 500
平台高度(m):0.28 - 0.9
额定载重(kg):122 - 334
平台高度(m):0.9 - 1.7
额定载重(kg):500 - 800
平台高度(m):0.99 - 1.85
额定载重(kg):200 - 800
平台高度(m):0.75 - 1.5
额定载重(kg):100 - 150
平台高度(m):0.73 - 1.26
额定载重(kg):0 - 100
平台高度(m):0.21 - 0.73
额定载重(kg):300 - 1000
平台高度(m):0.9 - 1.3
额定载重(kg):100 - 200
平台高度(m):0.755 - 0.91
额定载重(kg):210 - 400
平台高度(m):0.36 - 0.8