额定载重150-1000kg;
最小高度225-470mm;
最大高度760-1585mm;
自重41-168kg;
• 重型设计,配置特有高品质油缸,性能可靠稳定;
• 新型设计符合 EN1570:1999标准;
• 新型液压系统增加了安全楔形块,同时带有过载保护功能,为您的安全提供保障。
• 上升和下降过程均匀、平稳;
• 结构紧凑,外观简洁,维护使用灵活、方便;
• ZW01581-ZW01583有为大面积货物而设计的超大台面;
• ZW01577-ZW01580为双剪式升降平台车,提升高度更高。
号 | 类型 | 额定载重 | 台面尺寸 | 最低高度 | 最高度 | 轮直径 | 净重 |
kg | (L×W X H)mm | mm | mm | mm | kg | ||
zw51560-T1 | 单剪(重型) | 150 | 700×450*35 | 210 | 720 | 100 | 40 |
zw51560-T2 | 单剪(重型) | 300 | 815*500*50 | 280 | 900 | 125 | 40 |
zw51560-T3 | 单剪(重型) | 500 | 815*500*50 | 280 | 900 | 125 | 74 |
zw51560-T4 | 单剪(重型) | 750 | 1000*510*55 | 415 | 1000 | 150 | 82 |
zw51560-T5 | 单剪(重型) | 1000 | 1000*510*55 | 415 | 1000 | 150 | 112 |
zw51560-H1 | 双剪 | 150 | 700*450*35 | 320 | 1260 | 100 | 50 |
zw51560-H2 | 双剪 | 350 | 905*500*50 | 350 | 1300 | 125 | 106 |
zw51560-H3 | 双剪 | 500 | 905*500*50 | 360 | 1500 | 125 | 110 |
zw51560-H4 | 双剪 | 800 | 1200*610*58 | 450 | 1500 | 125 | 150 |
zw51560-H5 | 双剪 | 1000 | 1200*610*80 | 500 | 1700 | 150 | 225 |
zw51560-S1 | 超大台面 | 1000 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | 150 | 165 |
zw51560-S2 | 超大台面 | 1500 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | 150 | 180 |
zw51560-S3 | 超大台面 | 2000 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | 150 | 225 |
额定载重(kg):300 - 500
平台高度(m):0.28 - 0.9
额定载重(kg):122 - 334
平台高度(m):0.9 - 1.7
额定载重(kg):300 - 1000
平台高度(m):0.95 - 1.618
额定载重(kg):500 - 800
平台高度(m):0.99 - 1.85
额定载重(kg):200 - 800
平台高度(m):0.75 - 1.5
额定载重(kg):100 - 150
平台高度(m):0.73 - 1.26
额定载重(kg):0 - 100
平台高度(m):0.21 - 0.73
额定载重(kg):300 - 1000
平台高度(m):0.9 - 1.3
额定载重(kg):100 - 200
平台高度(m):0.755 - 0.91
额定载重(kg):210 - 400
平台高度(m):0.36 - 0.8