平台最大高度6/8/10/11.8m;
最大工作高度8/10/12/13.8m;
额定载重230-450kg;
自重1900-2760kg;
类型:电驱动马达
• 脚踏延升平台可以迅速的铺开至作业点;
• 最高作业高度8-13.8m共有5种机型供您选择;
• 可折叠式围栏缩小了整机体积;
• 业内最小转弯半径(内轮0m)及紧凑的设计方便在狭小的空间作业;
• 25%的爬坡能力,能够流畅爬上斜面;
• 旋转式底盘方便维护;
• 故障代码自动显示方便检修。
标准的配置:
• 比例控制 • 全自动坑洞保护 • 平台自锁门
• 全行程行走 • 无痕轮胎 • 4×2驱动
• 自动刹车系统 • 紧急下降系统 • 紧急停止系统
• 紧急停止按钮 • 油管防爆系统 • 故障诊断系统
• 倾斜保护系统 • 蜂鸣器 • 喇叭
• 工作时间表 • 安全检修支撑杆 • 标准运输叉车机
• 折叠围栏 • 延伸平台 • 充电保护系统
• 频闪灯
货 号 | ZW41242-H1 | ZW41242-H2 | ZW41242-H3 | ZW41242-H4 | ZW41242-H5 | |
安全工作载荷 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 | 320 |
延伸平台安全工作载荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 13800 |
最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 11800 |
整机长度 | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
整机宽度 | mm | 810 | 810 | 1150 | 1150 | 1150 |
整机高度 (围栏未折叠) | mm | 2210 | 2340 | 2340 | 2470 | 2590 |
整机高度 (围栏折叠) | mm | 1750 | 1880 | 1860 | 1990 | 2170 |
工作平台尺寸 | mm | 2270×810 | 2270×810 | 2270×1120 | 2270×1120 | 2270×1120 |
平台延伸尺寸 | mm | 900 | ||||
最小离地间隙(收拢状态) | mm | 100 | ||||
最小离地间隙(起升状态) | mm | 19 | ||||
轴距 | mm | 1870 | ||||
驱动电机 | v/kw | 24/1.5 | ||||
起升电机 | v/kw | 3月24日 | ||||
机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 | ||||
最小转弯半径(内轮) | mm | 0 | ||||
最小转弯半径(外轮) | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
上升/下降速度 | sec | 31/67 | 42/30 | 36/33 | 54/42 | 84/38 |
蓄电池 | v/Ah | 4×6/210 | ||||
充电器 | v/A | 24/25 | ||||
最大爬坡能力 | 25% | |||||
工作最大允许角度 | 2-3° | |||||
轮胎 | mm | Φ381×127 | ||||
整机重量 | kg | 1900 | 2080 | 2220 | 2490 | 2760 |
额定载重(kg):0 - 450
工作高度(m):6 - 16
额定载重(kg):0 - 450
工作高度(m):7.6 - 13.5
额定载重(kg):230 - 450
工作高度(m):8 - 13.8
额定载重(kg):0 - 240
工作高度(m):0 - 5
额定载重(kg):0 - 450
工作高度(m):6 - 16
额定载重(kg):0 - 230
工作高度(m):0 - 7.8
额定载重(kg):0 - 240
工作高度(m):5 - 5.9
额定载重(kg):0 - 300
工作高度(m):0 - 9
额定载重(kg):450 - 550
工作高度(m):10 - 13
额定载重(kg):680 - 1000
工作高度(m):12 - 18