平台最大高度6/8/10;
最大工作高度8/10/12/13.8m;
额定载重230-450kg;
自重1900-2760kg;
• 单向延升平台(选配)可以讯速的铺开至作业点;
• 业内最小的休积1.15m×0.76m×1.85m,适合在狭小的空间作业;
• 业内最小的转弯半径(0°),方便在狭小的空间移动作业;
• 25%的爬坡能力,能够流畅爬上一般的斜面;
• 抽屉式底盘方便维护;
• 故障代码自动显示方便检修。
• 具有轻便、灵活的特性,适用于单人作业。主要用于展厅、仓库、超市、等地
标准配置
• 比例控制 • 平台自锁门 • 全高度行走 • 频闪灯
• 无痕轮胎 • 4×2驱动 • 自动刹车系统 • 紧急下降拉钮
• 紧急停止按钮 • 油管防爆系统 • 故障诊断系统 • 倾斜保护系统
• 蜂鸣器 • 喇叭 • 工作时间表 • 安全检修支撑杆
• 标准运输叉车孔 • 充电保护系统
货 号 | ZW41111-H1 | ZW41111-H2 | ZW41111-H3 | ZW41111-H4 | |
安全工作载荷 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 |
延伸平台安全工作载荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
整机长度 | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
整机宽度 | mm | 810 | 1150 | 1150 | 1150 |
整机高度 (围栏未折叠) | mm | 2210 | 2340 | 2340 | 2470 |
整机高度 (围栏折叠) | mm | 1750 | 1880 | 1860 | 1990 |
工作平台尺寸 | mm | 2270×810 | 2270×810 | 2270×1120 | 2270×1120 |
平台延伸尺寸 | mm | 900 | |||
最小离地间隙(收拢状态) | mm | 100 | |||
最小离地间隙(起升状态) | mm | 19 | |||
轴距 | mm | 1870 | |||
起升电机 | v/kw | 3月24日 | |||
机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 3.5 | |||
机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 | |||
最小转弯半径(内轮) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
最小转弯半径(外轮) | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
上升/下降速度 | sec | 24/54 | 28/40 | 28/38 | 45/36 |
蓄电池 | v/Ah | 4×6/210 | |||
充电器 | v/Ah | 24/25 | |||
最大爬坡能力 | 25% | ||||
工作最大允许角度 | 2-3° | ||||
轮胎 | mm | Φ381×127 | |||
整机重量 | kg | 1840 | 2020 | 2180 | 2430 |
额定载重(kg):0 - 450
工作高度(m):6 - 16
额定载重(kg):0 - 450
工作高度(m):7.6 - 13.5
额定载重(kg):0 - 240
工作高度(m):0 - 5
额定载重(kg):0 - 450
工作高度(m):6 - 16
额定载重(kg):230 - 450
工作高度(m):8 - 13.8
额定载重(kg):0 - 230
工作高度(m):0 - 7.8
额定载重(kg):0 - 240
工作高度(m):5 - 5.9
额定载重(kg):0 - 300
工作高度(m):0 - 9
额定载重(kg):450 - 550
工作高度(m):10 - 13
额定载重(kg):680 - 1000
工作高度(m):12 - 18