额定载重1000-4000kg;
最小高度205-300mm;
最大高度1000-1400mm;
自重160-505kg;
• 重型设计;
• 该系列平台车适用于地面或地下凹坑的工作环境 ;
• 符合EN标准和ANSI/ASME安全标准;
• 欧洲原装进口优质交流电源组件;
• 带上下按钮和即停按钮的24V低压控制盒;
• 防过载安全阀及补偿型流量阀,精确控制下降速度;
• 台面下方配有安全装置,确保台面在碰到障碍时停止下降;
• 带回流装置及止回阀的重型油缸,阻止油管爆裂时台面下降;
• 剪叉间的安全间隙可避免夹伤;
• 连动部位配有自润滑导向环 ;
• 可拆卸的起吊环,便于台面安装与检修。
货 号 | 额定载重 | 最低高度 | 最高高度 | 平台尺寸 | 基座尺寸 | 起升时间 | 电源电压 | 马达功率 | 净重 |
kg | mm | mm | (L×W)mm | (L×W)mm | s | AC 380V | kw | kg | |
ZW51501-S1 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 160 | |
ZW51501-S2 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 186 | |
ZW51501-S3 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
ZW51501-S4 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 210 | |
ZW51501-S5 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |
ZW51501-S6 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 223 | |
ZW51501-T1 | 2000 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 235 | |
ZW51501-T2 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 268 | |
ZW51501-T3 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 289 | |
ZW51501-T4 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
ZW51501-T5 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
ZW51501-T6 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 315 | |
ZW51501-T7 | 4000 | 240 | 1100 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 375 | |
ZW51501-T8 | 4000 | 240 | 1100 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 405 | |
ZW51501-T9 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 470 | |
ZW51501-T10 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 490 | |
ZW51501-T11 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 480 | |
ZW51501-T12 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 505 |
额定载重(kg):1000 - 4000
平台高度(m):1.78 - 2.05
额定载重(kg):1000 - 2000
平台高度(m):0.085 - 0.87
额定载重(kg):600 - 1500
平台高度(m):0.085 - 0.86
额定载重(kg):0 - 1000
平台高度(m):0.18 - 0.77
额定载重(kg):450 - 750
平台高度(m):0.47 - 3
额定载重(kg):400 - 800
平台高度(m):4.14 - 4.21
额定载重(kg):0 - 2000
平台高度(m):0.35 - 1.35
额定载重(kg):0 - 1000
平台高度(m):0.35 - 1.65
额定载重(kg):0 - 2000
平台高度(m):0.4 - 1.7
额定载重(kg):0 - 2500
平台高度(m):0.13 - 1.7