最大牵引重量6000kg;
整车高度1220mm;
最大行走速度17km/h;
自重(含蓄电池)1150kg;
• 大吨位水平牵引运输;牵引货物重量6000kg
• AC交流驱动电机
• 大直径充气轮胎,室内、外都可使用
• 可大幅度开启电池箱盖,方便日常维护保养
• 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护
• 驾驶舒适,运载能力强,有效减轻疲劳度
• 常用于机场、车站、车间、仓库内货物牵引
货 号 | ZW10208 | ||
电源类型 | 电瓶 | ||
操作类型 | 座驾式 | ||
轮胎类型 | 前轮/后轮 | 充气轮胎 | |
车轮(x=驱动) | 前轮/后轮 | 2/2x | |
最大牵引杆拉力 | 3分钟额定值 | N(kgf) | 4410(450) |
额定牵引杆拉力(牵引能力) | 60分钟额定值 | N(kgf) | 1470(155) |
牵引重量 | 60分钟额定值 | kg | 6000 |
行驶速度 | 空载荷 | km/h | 17 |
满载荷 | km/h | 7 | |
爬坡率 | 空载荷 | % | 30 |
3分钟额定值 | |||
全长 | 带挂钩 | mm | 2000 |
不带挂钩 | mm | 1870 | |
前悬 | mm | 150 | |
后悬 | mm | 370 | |
全宽 | mm | 960 | |
全高 | mm | 1220 | |
转弯半径 | mm | 1845 | |
挂钩长度 | mm | 136 | |
挂钩高度 | mm | 290/340/390 | |
轴距 | mm | 1350 | |
轮距 | 前轮 | mm | 260 |
后轮 | mm | 860 | |
离地间隙 | mm | 100 | |
地板高度 | mm | 340 | |
总重 | 含电瓶 | kg | 1150 |
不含电瓶 | kg | 610 | |
重量分布(带标准型电瓶) | 前轮 | kg | 370 |
后轮 | kg | 780 | |
轮胎尺寸 | 前轮 | 3.50-5-6PR | |
后轮 | 4.00-8-6PR | ||
制动装置 | 主刹车 | 液压 | |
手刹车 | 手动 | ||
电瓶 | 标准电压/电量(5小时额定值) | V/AH | 48V/320 |
重量(标准电量型) | kg | 540 | |
电动马达 | 驱动 | kw | AC 4.0 |
控制类型 | 驱动 | 场效应管控制 |
主要配置: | |||
• 新型数码交流驱动单元(意大利ZAPI交流电控) • 强大功能的交流变频驱动电机(品牌:中国) | |||
• 能量再生系统与再生制动 • 静态豪华座椅 | |||
• 全智能电脑充电机(品牌:鼎丰中国) • 简易护顶架 | |||
选配:防雨顶棚。顶棚离地高度1900mm。如顶棚上加一个警示灯,总高为2000mm |